El responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través de BizzKore es:
Nombre: Leandro Alfredo Omar Lopez
CUIT: 20-37992900-2
Condición fiscal: Monotributista
Domicilio: Provincia de Buenos Aires, Argentina
Email: privacidad@bizzkore.com.ar
Recopilamos los siguientes tipos de datos según la forma en que utilizás el servicio:
Nombre, apellido, dirección de email, número de teléfono (opcional), país y provincia. Si lo completás, tu documento o clave fiscal (DNI, CUIT o CUIL), tu condición fiscal (persona física o jurídica) y la razón social. Estos datos son opcionales y se usan para identificarte y mejorar el procesamiento de pagos y la facturación. Los proporcionás directamente vos al crear tu cuenta o editar tu perfil.
Por cada negocio que creás guardamos: nombre, tipo de negocio y de uso, tipo societario, CUIT/identificación fiscal, dirección completa (calle, detalle, ciudad, código postal, provincia, país), teléfonos, email, sitio web, descripción y el logo que subas (imagen alojada en Firebase Storage). Los cargás vos para gestionar tu actividad.
Productos, clientes, proveedores, transacciones, recibos de sueldo y demás información que cargás en la plataforma para gestionar tu negocio. Estos datos son de tu exclusiva propiedad.
Guardamos un historial interno de acciones realizadas en tu cuenta (por ejemplo, "negocio creado" o "negocio actualizado"), con la referencia del elemento afectado y la fecha y hora. Sirve para mostrarte tu actividad reciente y para fines de seguridad y auditoría.
Al registrarte, guardamos la fecha y hora exacta de aceptación de los Términos y Condiciones y la versión del documento vigente en ese momento. Esto constituye constancia de tu consentimiento informado, conforme a la Ley 25.326.
No almacenamos datos de tarjetas ni información financiera sensible. Los pagos son procesados íntegramente por MercadoPago. Solo guardamos el estado de la suscripción, referencia del plan, fecha del próximo cobro y el historial de pagos de forma agregada.
Dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo, páginas visitadas y tiempos de sesión. Recopilados automáticamente por Firebase para mantener la seguridad del servicio y detectar usos abusivos.
Usamos cookies y tecnologías similares, propias y de terceros, para mantener tu sesión, recordar preferencias y —en los catálogos, cuando el comerciante activa herramientas de seguimiento— medir el tráfico. El detalle y las opciones para gestionarlas están en nuestra Política de Cookies.
Si aceptás el permiso de notificaciones en tu navegador, almacenamos una clave de suscripción push (token del dispositivo) para enviarte alertas sobre el estado de tu plan, confirmaciones de pago y novedades importantes del servicio. Podés revocar este permiso en cualquier momento desde la configuración de tu navegador.
Para total transparencia, este es el detalle de los datos que cada sección de la plataforma almacena. Lo ampliamos a medida que se incorporan funciones.
| Módulo | Datos que se guardan | Para qué |
|---|---|---|
| Negocios | Nombre del negocio, tipo de negocio y de uso, tipo societario, CUIT/identificación fiscal, dirección completa (calle, detalle, ciudad, código postal, provincia, país), teléfonos, email, sitio web, descripción y logo (imagen). | Identificar tu negocio, mostrarlo en tus documentos y catálogos, y prestar el servicio de gestión. |
| Perfil de usuario | Nombre, apellido, teléfono, empresa, país, provincia, documento o clave fiscal (DNI/CUIT/CUIL), condición fiscal y razón social. | Identificarte como titular de la cuenta, facturación y procesamiento de pagos. |
| Productos e inventario | Nombre, costo, margen, precio e impuestos de venta y compra, stock por negocio y por variante, categoría y subcategoría, descripción, datos SEO (slug, título y descripción para buscadores), SKU, códigos internos, códigos de barra y QR, cajas, marca, proveedor/es asociados, unidad y peso, fotos del producto (imágenes en Firebase Storage) y campos personalizados. Los cargás vos. | Gestionar tu inventario, calcular precios y costos, y publicar los productos en tu catálogo online. Atención: los productos que publiques en un catálogo, junto con su descripción, fotos y datos SEO, pasan a ser visibles públicamente en internet. |
| Catálogo y tienda online | En esta sección vos diseñás y publicás tu tienda: nombre, estética, productos exhibidos, métodos de pago, zonas y costos de envío, políticas y textos legales. La tienda se publica en una dirección pública (/catalogo/… o tu dominio propio) y todo su contenido es visible para cualquier persona en internet. | Crear y publicar tu tienda online para que tus clientes vean tus productos y realicen pedidos. |
| Pedidos de clientes finales | Cuando un cliente realiza un pedido en tu tienda, se guardan los datos que el propio cliente ingresa: nombre, apellido, teléfono, email, DNI/documento, dirección de envío (calle, ciudad, provincia, código postal, país, notas de entrega), el detalle del pedido, el método de pago elegido y las notas o mensajes que deje. Si tu tienda exige cuenta para pagar, el cliente se registra con email y contraseña gestionados por Firebase Authentication. A medida que gestionás el pedido en la sección Pedidos, se guarda su estado (pendiente, aprobado, rechazado, etc.), las fechas de cada cambio y, si el cliente tiene cuenta, queda vinculado a ella para que lo vea en su portal. Origen: los carga tu cliente final; el estado lo gestionás vos. | Procesar y gestionar los pedidos que recibís en la sección Pedidos, coordinar el envío y el pago. Respecto de estos datos, vos sos el responsable y BizzKore el encargado del tratamiento (ver sección 10). Pagos: se procesan íntegramente por MercadoPago (Checkout Pro o formulario de tarjeta); los datos de la tarjeta viajan directo a MercadoPago bajo el estándar PCI-DSS y BizzKore nunca los almacena. |
| Marketing, SEO y seguimiento del catálogo | Consentimiento de marketing (opt-in) que tu cliente otorga en el catálogo o en su panel de cliente, con fecha y hora. Datos SEO de tu tienda y productos (títulos, descripciones, slugs) que se publican para ser indexados por buscadores. Si los activás, identificadores de píxeles de seguimiento por negocio (Meta Pixel, Google Analytics 4, Google Ads) que instalan cookies y envían datos de navegación de tus clientes a esos proveedores. | Enviar campañas de email marketing solo a clientes que dieron su consentimiento (con baja en un clic), mejorar el posicionamiento de tu tienda en buscadores y medir el tráfico y las conversiones de tu catálogo. |
| Clientes | Por cada cliente de tu negocio se guardan los datos que cargás vos o que se sincronizan desde un registro en tu catálogo: nombre, apellido, email, teléfono, DNI/documento, dirección (calle, ciudad, provincia, país, código postal, notas), redes (Instagram, Facebook), fecha de cumpleaños, método de pago habitual, etiquetas, notas internas, número de cliente e historial de nombres previos. También el consentimiento de marketing, con su valor y origen (otorgado por el cliente en el catálogo, o cargado manualmente por vos declarando que contás con su consentimiento verbal o escrito). Origen: lo cargás vos o lo aporta tu cliente. | Gestionar tu relación comercial, asociar ventas y presupuestos, y enviar campañas de email o WhatsApp únicamente a los clientes que registran consentimiento. Si cargás el consentimiento manualmente, vos sos el responsable de esa autorización; BizzKore actúa como encargado (ver sección 10). |
| Proveedores | Por cada proveedor se guardan los datos que cargás vos: nombre o razón social, CUIT/identificación fiscal, tipo de proveedor, condiciones de pago, teléfono, email, dirección, datos bancarios (por ejemplo CBU o alias para pagarle), estado, notas internas e historial de nombres previos. Origen: lo cargás vos. | Gestionar tus compras y pagos a proveedores y mantener tu directorio comercial. Vos sos el responsable de estos datos y BizzKore el encargado (ver sección 10). |
| Empleados | Por cada empleado que cargás se guardan: nombre, apellido, número de legajo, categoría, teléfonos, email, dirección y entre calles, redes sociales, DNI/documento, CUIL/identificación fiscal, fecha de nacimiento, obra social, tipo de contrato, fechas de inicio y fin, estado, foto (imagen en Firebase Storage), datos bancarios para liquidar el sueldo (banco, tipo y número de cuenta, CBU/IBAN, alias), valor por hora y modalidad, horas por período, horario habitual, beneficios y descuentos fijos, notas internas e historial de nombres previos. Origen: lo cargás vos. Estos pueden incluir datos sensibles (por ejemplo, la obra social). | Gestionar tu personal, calcular y liquidar sueldos. Vos sos el responsable de estos datos y BizzKore el encargado (ver sección 10). |
| Recibos de sueldo, adelantos y firma electrónica | Recibos de sueldo y comprobantes de adelantos que se generan al registrar un gasto vinculado a un empleado, con sus montos, conceptos, beneficios, descuentos, anticipos y número de recibo. El modelo del recibo se diseña en Configuración y se asocia a la categoría del empleado. Cuando el empleado presta conformidad, se almacena su firma electrónica, que tiene valor legal. Origen: lo generás vos; la firma la aporta el empleado. | Documentar el pago de haberes y dejar constancia de la conformidad del empleado. Por su valor legal, los recibos no pueden editarse una vez creados y no pueden eliminarse una vez firmados; esta inmutabilidad se garantiza del lado del servidor. Si el administrador le creó un acceso al portal, el empleado puede consultarlos en su panel. |
| Transacciones (ingresos y gastos) | Cada movimiento que registrás guarda: número de transacción y de recibo, tipo (ingreso o gasto), importe y moneda, métodos de pago y pagos parciales, fecha y hora, descripción, categoría y subcategoría. Puede vincularse a un contacto: en los gastos, un proveedor o un empleado; en los ingresos, un cliente. Guarda el nombre y la referencia de ese contacto. Los gastos a proveedores pueden incluir los productos comprados (para sumar stock) y los ingresos pueden registrar la deuda pendiente de un cliente. También se almacenan los comprobantes o facturas que adjuntes (imágenes o PDF, hasta 5 MB, alojados en Firebase Storage) y, en el caso de empleados, los datos de la liquidación (categoría, período, extras, beneficios, descuentos y adelantos). Origen: lo cargás vos. | Llevar la contabilidad de tu negocio, controlar deudas y pagos, gestionar stock e impuestos, y generar recibos y comprobantes. Algunos datos mínimos pueden conservarse por obligaciones fiscales (ver sección 8). |
| Ventas y punto de venta | Cada venta o presupuesto guarda: número, título, descripción, productos con cantidades e impuestos, descuentos, recargos, métodos de pago, importe y moneda, dirección y fecha de validez. Puede vincularse a un cliente (su referencia y datos de entrega) y a un empleado. Si usás cajas y cajeros, se guarda el cajero asignado (que es un empleado) y la caja o turno. Por trazabilidad, también se registra qué usuario o subusuario creó cada venta. Origen: lo cargás vos o tu personal. Al cobrarse, la venta impacta en Transacciones y descuenta stock. | Registrar y cobrar ventas, controlar cajas y turnos, atribuir cada venta a su cajero, y mantener la trazabilidad de quién la generó. Vos sos el responsable de estos datos. |
| Equipo y subusuarios | Si invitás a personas a tu cuenta como subusuarios (por ejemplo empleados, vendedores o contadores), se guarda por cada uno: su email, nombre, rol, los permisos asignados por sección y acción, el vínculo con su ficha de empleado (si corresponde) y la referencia a tu cuenta de administrador. Cada subusuario accede con su propio inicio de sesión gestionado por Firebase Authentication (email y contraseña, o Google). Origen: los cargás vos al invitarlos; la contraseña la define el propio subusuario. | Permitir el acceso del equipo con permisos diferenciados y atribuir cada acción a quien la realizó. Como los subusuarios operan en toda la plataforma, registramos qué usuario creó o modificó cada dato (trazabilidad) por seguridad y auditoría. Vos sos el responsable de los datos de tu equipo (ver sección 10). |
| Portal de clientes | Cuando un cliente crea una cuenta en el portal para seguir sus pedidos o comprar, se registra con email y contraseña gestionados por Firebase Authentication, y se guarda su nombre, apellido, email, teléfono y la lista de tiendas a las que pertenece. Desde su panel, el propio cliente gestiona su consentimiento de marketing en cada tienda y consulta el estado de sus pedidos (agregados de todas las tiendas donde compró). Origen: los carga el propio cliente. | Permitir que tus clientes accedan a su historial de pedidos, controlen ellos mismos su consentimiento de marketing y vuelvan a comprar. Cada cliente administra sus propios datos desde su cuenta. |
| Portal de empleados | Si le diste acceso al portal, el empleado ingresa con su cuenta (email y contraseña, con verificación de email) para ver sus recibos de sueldo y comprobantes de adelantos. Al firmar un recibo se registra su firma electrónica: la identidad del firmante (su identificador de usuario y email), la fecha y hora de la firma, y la marca de conformidad. Origen: la firma la realiza el propio empleado. | Dar al empleado acceso a sus recibos y dejar constancia de su conformidad mediante firma electrónica con valor legal (ver la fila de Recibos de sueldo). Por ese valor legal, estos registros son inmutables. |
| Mensajes y consultas | Cuando un visitante completa el formulario de contacto de tu catálogo, se guardan los datos que ingresa: nombre, email, teléfono y el texto de su mensaje o consulta, junto con la fecha y el negocio al que escribió. Los recibís y administrás en la sección Mensajes. Origen: los ingresa tu cliente o visitante. | Permitirte recibir y responder consultas de tus clientes (por ejemplo, contactándolos por WhatsApp o email). Vos sos el responsable de estos datos. |
| Configuración y preferencias | Preferencias de tu cuenta que definís vos: moneda y formato predeterminados, modo y parámetros de impresión (incluida la impresora térmica), modelos de recibo de sueldo, configuración de cajas y cajeros, y umbrales de stock. No son datos personales de terceros. | Adaptar el funcionamiento de la plataforma a tu operatoria. |
| Registro de actividad | Texto de cada acción realizada, referencia del elemento afectado y fecha/hora. | Mostrarte tu actividad reciente y fines de seguridad y auditoría. |
Utilizamos los datos recopilados exclusivamente para los siguientes fines:
Conforme a la Ley 25.326, tratamos tus datos únicamente cuando existe una base legal que lo habilita. Según el dato y la finalidad, esa base es:
Para los datos opcionales que decidas cargar (identificación fiscal, teléfono), las notificaciones push y las comunicaciones de marketing. Podés retirarlo en cualquier momento.
Para los datos imprescindibles para prestarte el servicio que contrataste: cuenta, negocios, productos, ventas y gestión de tu suscripción.
Para conservar comprobantes y referencias de pago durante los plazos fiscales, y para responder requerimientos de autoridades competentes.
Para garantizar la seguridad del servicio, prevenir fraudes y usos abusivos, y mejorar el producto mediante estadísticas agregadas y anónimas.
BizzKore utiliza los siguientes proveedores de servicios que pueden procesar tus datos en nuestro nombre:
| Proveedor | Función | Datos compartidos |
|---|---|---|
| Google Firebase | Infraestructura, base de datos, autenticación y hosting | Todos los datos del servicio |
| MercadoPago | Procesamiento de pagos y suscripciones recurrentes, tanto de tu suscripción como de los pagos de tus clientes en el catálogo | Email, nombre, DNI/CUIT (si lo completaste), datos de tarjeta del comprador (procesados directamente por MercadoPago, no por nosotros) y referencia de pago |
| Resend | Envío de emails transaccionales (confirmaciones de pedido) y campañas de email marketing | Email y nombre del destinatario, contenido del pedido o de la campaña |
| Meta (Facebook/Instagram) | Píxel de seguimiento que vos activás en tu catálogo (opcional) | Datos de navegación de tus clientes en tu tienda, si activaste el píxel de Meta |
| Google Analytics / Google Ads | Medición de tráfico y conversiones que vos activás en tu catálogo (opcional) | Datos de navegación de tus clientes en tu tienda, si activaste el seguimiento |
| Cloudflare | Verificación anti-bot (Turnstile) del catálogo y enrutamiento de dominios propios | Dirección IP y señales del navegador del visitante de la tienda |
| Google Fonts | Tipografías web | Dirección IP (solicitud de fuentes) |
Todos los proveedores cuentan con políticas de privacidad propias y acuerdos de procesamiento de datos. Los píxeles de Meta y Google solo se activan si vos los configurás en tu catálogo, y en ese caso sos responsable de informar su uso a tus clientes. No compartimos información con ningún otro tercero salvo requerimiento legal expreso de autoridad competente.
Los datos se almacenan en los servidores de Google Firebase (Google Cloud Platform), con infraestructura ubicada principalmente en Estados Unidos, bajo los estándares de seguridad del GDPR y las certificaciones ISO 27001 de Google.
Implementamos las siguientes medidas de seguridad:
Conservamos tus datos mientras tu cuenta esté activa. Ante la cancelación de la cuenta:
En cumplimiento de la Ley 25.326, tenés los siguientes derechos sobre tus datos personales:
Solicitar información sobre qué datos personales tuyos tenemos registrados.
Corregir datos inexactos, incompletos o desactualizados desde la sección Configuración de la app o por email.
Solicitar la eliminación de tus datos cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recopilados.
Oponerte al tratamiento de tus datos para determinados fines, como el envío de notificaciones no esenciales.
Para ejercer estos derechos, enviá un email a privacidad@bizzkore.com.ar con asunto "Ejercicio de derechos ARCO", indicando tu nombre completo, email de la cuenta y el derecho que querés ejercer. Responderemos dentro de los 30 días hábiles.
También podés presentar una queja ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Argentina) si considerás que el tratamiento de tus datos no cumple con la normativa vigente.
BizzKore permite a sus usuarios cargar datos de sus propios empleados, miembros de su equipo (subusuarios), proveedores y clientes (nombres, emails, información de sueldos, datos de contacto, etc.) para gestionar su negocio. En relación a estos datos:
BizzKore es un servicio dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años que actúan en carácter de comerciantes o empresarios, y no está dirigido a niños, niñas ni adolescentes. No recopilamos conscientemente datos de menores de edad para nuestras propias cuentas; si tomamos conocimiento de que un menor creó una cuenta de usuario, la eliminaremos de inmediato.
Cuando un usuario, a través de su catálogo o de su gestión, recopile o cargue datos personales de menores de edad (por ejemplo, datos de clientes menores o de los hijos de sus clientes), dicho usuario es el responsable de obtener el consentimiento de los padres, madres o representantes legales y de limitar la recopilación a los datos estrictamente necesarios, conforme a la Ley 25.326 y a la normativa aplicable en su jurisdicción. En ese caso, BizzKore actúa únicamente como encargado del tratamiento.
Podemos actualizar esta Política de Privacidad periódicamente. La versión vigente siempre estará disponible en bizzkore.com.ar/privacidad.html con la fecha de última actualización.
Para cambios sustanciales que impliquen nuevos usos de tus datos, te notificaremos por email con al menos 15 días de anticipación. El uso continuado del servicio implica aceptación de la política actualizada.
Para consultas o ejercicio de derechos relacionados con tu privacidad: